颜色 - RAL
RAL 颜色标准
RAL 用于定义油漆和涂料的标准颜色。
它是当今最流行的欧洲色彩标准之一。
这些颜色用于建筑、施工、工业和道路安全。
RAL 信号颜色
颜色名称 |
---|
(1003)w3-信号-黄色 |
(2010)w3-信号-橙色 |
(3001)w3-信号-红色 |
(4008)w3-信号-紫色 |
(5005)w3-信号-蓝色 |
(6032)w3-信号-绿色 |
(7004)w3-信号-灰色 |
(8002)w3-信号-棕色 |
(9003)w3-信号-白色 |
(9004)w3-信号-黑色 |
括号中的数字是 RAL 颜色标准的参考。
十六进制值是非官方的近似值,用于模拟 HTML 中的信号颜色。
例子
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">停止</div>
<div style="color:#fff;background-color:#d4652f">等待</div>
<div style="color:#fff;background-color:#317f43">去</div>
亲自尝试 »
RAL 交通颜色
颜色名称 |
---|
(1023)w3-交通-黄色 |
(2009)w3-交通-橙色 |
(3020)w3-流量-红色 |
(4006)w3-流量-紫色 |
(6024)w3-交通-绿色 |
(5017)w3-交通-蓝色 |
(7042)w3-交通-灰色 |
(9016)w3-交通-白色 |
(9017)w3-交通-黑色 |
括号中的数字是 RAL 颜色标准的参考。
十六进制值是非官方的近似值,用于模拟 HTML 中的交通颜色。
RAL 颜色
数字 | 十六进制 | 颜色 | 姓名 |
---|---|---|---|
RAL 1000 | #CCC58F | 绿色米色 | |
RAL 1001 | #D1BC8A | 浅褐色的 | |
RAL 1002 | #D2B773 | 沙黄色 | |
RAL 1003 | #F7BA0B | 信号黄 | |
RAL 1004 | #E2B007 | 金黄色 | |
RAL 1005 | #C89F04 | 蜜黄色 | |
RAL 1006 | #E1A100 | 玉米黄 | |
RAL 1007 | #E79C00 | 水仙黄 | |
RAL 1011 | #AF8A54 | 棕米色 | |
RAL 1012 | #D9C022 | 柠檬黄 | |
RAL 1013 | #E9E5CE | 牡蛎白 | |
RAL 1014 | #DFCEA1 | 象牙 | |
RAL 1015 | #EADEBD | 浅象牙色 | |
RAL 1016 | #EAF044 | 硫黄 | |
RAL 1017 | #F4B752 | 藏红花黄色 | |
RAL 1018 | #F3E03B | 锌黄 | |
RAL 1019 | #A4957D | 灰米色 | |
RAL 1020 | #9A9464 | 橄榄黄 | |
RAL 1021 | #EEC900 | 油菜黄 | |
RAL 1023 | #F0CA00 | 交通黄 | |
RAL 1024 | #B89C50 | 赭黄色 | |
RAL 1026 | #F5FF00 | 夜光黄 | |
RAL 1027 | #A38C15 | 咖喱 | |
RAL 1028 | #FFAB00 | 瓜黄 | |
RAL 1032 | #DDB20F | 金雀花黄 | |
RAL 1033 | #FAAB21 | 大丽花黄 | |
RAL 1034 | #EDAB56 | 淡黄色 | |
RAL 1035 | #A29985 | 珍珠米色 | |
RAL 1036 | #927549 | 珍珠金 | |
RAL 1037 | #EEA205 | 太阳黄 | |
RAL 2000 | #DD7907 | 黄橙 | |
RAL 2001 | #BE4E20 | 红橙 | |
RAL 2002 | #C63927 | 朱红 | |
RAL 2003 | #FA842B | 淡橙色 | |
RAL 2004 | #E75B12 | 纯橙色 | |
RAL 2005 | #FF2300 | 亮橙色 | |
RAL 2007 | #FFA421 | 明亮的橙色 | |
RAL 2008 | #F3752C | 亮红色橙色 | |
RAL 2009 | #E15501 | 交通橙色 | |
RAL 2010 | #D4652F | 信号橙 | |
RAL 2011 | #EC7C25 | 深橙色 | |
RAL 2012 | #DB6A50 | 鲑鱼橙 | |
RAL 2013 | #954527 | 珍珠橙 | |
RAL 3000 | #AB2524 | 火焰红 | |
RAL 3001 | #A02128 | 信号红 | |
RAL 3002 | #A1232B | 胭脂红 | |
RAL 3003 | #8D1D2C | 宝石红 | |
RAL 3004 | #701F29 | 紫红色 | |
RAL 3005 | #5E2028 | 酒红色 | |
RAL 3007 | #402225 | 黑红 | |
RAL 3009 | #703731 | 氧化红 | |
RAL 3011 | #7E292C | 棕红色 | |
RAL 3012 | #CB8D73 | 米红色 | |
RAL 3013 | #9C322E | 番茄红 | |
RAL 3014 | #D47479 | 古雅粉色 | |
RAL 3015 | #E1A6AD | 浅粉色 | |
RAL 3016 | #AC4034 | 珊瑚红 | |
RAL 3017 | #D3545F | 玫瑰 | |
RAL 3018 | #D14152 | 草莓红 | |
RAL 3020 | #C1121C | 交通红 | |
RAL 3022 | #D56D56 | 鲑鱼粉色 | |
RAL 3024 | #F70000 | 亮红色 | |
RAL 3026 | #FF0000 | 明亮的红色 | |
RAL 3027 | #B42041 | 覆盆子红 | |
RAL 3028 | #E72512 | 纯红色 | |
RAL 3031 | #AC323B | 东方红 | |
RAL 3032 | #711521 | 珍珠宝石红 | |
RAL 3033 | #B24C43 | 珍珠粉 | |
RAL4001 | #8A5A83 | 红丁香 | |
RAL4002 | #933D50 | 红紫色 | |
RAL4003 | #D15B8F | 石南紫 | |
RAL4004 | #691639 | 紫罗兰 | |
RAL4005 | #83639D | 蓝丁香 | |
RAL4006 | #992572 | 交通紫 | |
RAL4007 | #4A203B | 紫罗兰 | |
RAL4008 | #904684 | 信号紫 | |
RAL4009 | #A38995 | 淡紫色 | |
RAL4010 | #C63678 | 特莱玛真塔 | |
RAL4011 | #8773A1 | 珍珠紫 | |
RAL4012 | #6B6880 | 珍珠黑莓 | |
RAL 5000 | #384C70 | 紫蓝色 | |
RAL 5001 | #1F4764 | 绿,蓝 | |
RAL 5002 | #2B2C7C | 群青 | |
RAL 5003 | #2A3756 | 宝石蓝 | |
RAL 5004 | #1D1F2A | 黑蓝 | |
RAL 5005 | #154889 | 信号蓝 | |
RAL 5007 | #41678D | 亮蓝色 | |
RAL5008 | #313C48 | 灰蓝色 | |
RAL5009 | #2E5978 | 蔚蓝色 | |
RAL 5010 | #13447C | 龙胆蓝 | |
RAL 5011 | #232C3F | 钢蓝色 | |
RAL 5012 | #3481B8 | 浅蓝色 | |
RAL 5013 | #232D53 | 钴蓝色 | |
RAL5014 | #6C7C98 | 鸽蓝色 | |
RAL5015 | #2874B2 | 天蓝色 | |
RAL 5017 | #0E518D | 交通蓝 | |
RAL5018 | #21888F | 绿松石蓝 | |
RAL5019 | #1A5784 | 卡普里蓝 | |
RAL 5020 | #0B4151 | 海洋蓝 | |
RAL5021 | #07737A | 水蓝色 | |
RAL 5022 | #2F2A5A | 夜蓝色 | |
RAL5023 | #4D668E | 遥远的蓝色 | |
RAL 5024 | #6A93B0 | 淡蓝色 | |
RAL 5025 | #296478 | 珍珠龙胆蓝 | |
RAL 5026 | #102C54 | 珍珠夜蓝 | |
RAL 6000 | #327662 | 古铜绿 | |
RAL 6001 | #28713E | 翡翠绿 | |
RAL 6002 | #276235 | 绿叶 | |
RAL6003 | #4B573E | 橄榄绿 | |
RAL6004 | #0E4243 | 蓝绿 | |
RAL 6005 | #0F4336 | 苔绿色 | |
RAL 6006 | #40433B | 灰橄榄 | |
RAL 6007 | #283424 | 深绿色 | |
RAL6008 | #35382E | 棕绿色 | |
RAL6009 | #26392F | 冷杉绿 | |
RAL 6010 | #3E753B | 草绿色 | |
RAL 6011 | #68825B | 木犀草绿 | |
RAL 6012 | #31403D | 黑绿色 | |
RAL6013 | #797C5A | 芦苇绿 | |
RAL6014 | #444337 | 黄橄榄 | |
RAL6015 | #3D403A | 黑橄榄 | |
RAL 6016 | #026A52 | 绿松石绿 | |
RAL 6017 | #468641 | 五月绿 | |
RAL6018 | #48A43F | 黄绿色 | |
RAL6019 | #B7D9B1 | 淡绿色 | |
RAL 6020 | #354733 | 铬绿 | |
RAL 6021 | #86A47C | 浅绿色 | |
RAL 6022 | #3E3C32 | 棕橄榄 | |
RAL6024 | #008754 | 交通绿化 | |
RAL6025 | #53753C | 蕨绿 | |
RAL 6026 | #005D52 | 蛋白石绿 | |
RAL 6027 | #81C0BB | 浅绿色 | |
RAL6028 | #2D5546 | 松绿 | |
RAL6029 | #007243 | 薄荷绿 | |
RAL6032 | #0F8558 | 信号绿 | |
RAL6033 | #478A84 | 薄荷绿松石 | |
RAL6034 | #7FB0B2 | 淡绿松石色 | |
RAL6035 | #1B542C | 珍珠绿 | |
RAL6036 | #005D4C | 珍珠蛋白石绿 | |
RAL6037 | #25E712 | 纯绿色 | |
RAL6038 | #00F700 | 亮绿色 | |
RAL 7000 | #7E8B92 | 松鼠灰色 | |
RAL7001 | #8F999F | 银灰色 | |
RAL7002 | #817F68 | 橄榄灰 | |
RAL7003 | #7A7B6D | 苔灰色 | |
RAL7004 | #9EA0A1 | 信号灰 | |
RAL7005 | #6B716F | 鼠灰色 | |
RAL7006 | #756F61 | 米灰色 | |
RAL7008 | #746643 | 卡其灰 | |
RAL7009 | #5B6259 | 绿灰色 | |
RAL7010 | #575D57 | 防水布 灰色 | |
RAL7011 | #555D61 | 铁灰色 | |
RAL7012 | #596163 | 玄武岩灰色 | |
RAL7013 | #555548 | 棕灰色 北约橄榄色、石灰橄榄色 |
|
RAL7015 | #51565C | 板岩灰色 | |
RAL7016 | #373F43 | 深灰色 | |
RAL7021 | #2E3234 | 黑灰色 | |
RAL7022 | #4B4D46 | 暗灰色 | |
RAL7023 | #818479 | 混凝土灰色 | |
RAL7024 | #474A50 | 石墨灰 | |
RAL7026 | #374447 | 花岗岩灰色 | |
RAL7030 | #939388 | 石灰色 | |
RAL7031 | #5D6970 | 蓝灰色 | |
RAL7032 | #B9B9A8 | 卵石灰色 | |
RAL7033 | #818979 | 水泥灰 | |
RAL7034 | #939176 | 黄灰色 | |
RAL7035 | #CBD0CC | 浅灰色 | |
RAL7036 | #9A9697 | 铂金灰 | |
RAL7037 | #7C7F7E | 灰蒙蒙 | |
RAL7038 | #B4B8B0 | 玛瑙灰 | |
RAL7039 | #6B695F | 石英灰 | |
RAL7040 | #9DA3A6 | 窗户灰色 | |
RAL7042 | #8F9695 | 交通灰A | |
RAL7043 | #4E5451 | 交通灰B | |
RAL7044 | #BDBDB2 | 丝灰色 | |
RAL7045 | #91969A | 泰莱格雷 1 | |
RAL7046 | #82898E | 电讯2 | |
RAL 7047 | #CFD0CF | 泰莱格雷 4 | |
RAL7048 | #888175 | 珍珠鼠灰色 | |
RAL 8000 | #887142 | 绿棕色 | |
RAL 8001 | #9C6B30 | 赭棕色 | |
RAL 8002 | #7B5141 | 信号棕 | |
RAL 8003 | #80542F | 粘土棕 | |
RAL 8004 | #8F4E35 | 铜棕色 | |
RAL 8007 | #6F4A2F | 小鹿棕色 | |
RAL8008 | #6F4F28 | 橄榄棕色 | |
RAL 8011 | #5A3A29 | 坚果棕色 | |
RAL 8012 | #673831 | 棕红色 | |
RAL 8014 | #49392D | 棕褐色 | |
RAL 8015 | #633A34 | 栗棕色 | |
RAL 8016 | #4C2F26 | 桃花心木棕色 | |
RAL 8017 | #44322D | 巧克力棕色 | |
RAL 8019 | #3F3A3A | 灰棕色 | |
RAL 8022 | #211F20 | 黑褐色 | |
RAL 8023 | #A65E2F | 橙棕色 | |
RAL 8024 | #79553C | 米棕色 | |
RAL 8025 | #755C49 | 浅棕色 | |
RAL 8028 | #4E3B31 | 土棕色 | |
RAL 8029 | #763C28 | 珍珠铜 | |
RAL 9001 | #FDF4E3 | 奶油 | |
RAL 9002 | #E7EBDA | 灰白色 | |
RAL 9003 | #F4F4F4 | 信号白 | |
RAL 9004 | #282828 | 信号黑 | |
RAL 9005 | #0A0A0A | 乌黑 | |
RAL 9006 | #A5A5A5 | 白铝 | |
RAL 9007 | #8F8F8F | 灰色铝 | |
RAL 9010 | #FFFFFF | 纯白 | |
RAL 9011 | #1C1C1C | 石墨黑 | |
RAL 9016 | #F6F6F6 | 交通白 | |
RAL 9017 | #1E1E1E | 交通黑色 | |
RAL 9018 | #D7D7D7 | 纸莎草白 | |
RAL 9022 | #9C9C9C | 珍珠浅灰色 | |
RAL 9023 | #828282 | 珍珠深灰色 |
来源: RAL 颜色