尿素
颜色 - 澳大利亚
澳大利亚颜色标准
1985年之前,澳大利亚人使用英国颜色标准BS 381C。
1985 年,澳大利亚独立色彩标准 AS 2700 诞生:
代码 | 颜色 |
乙 | 蓝色的 |
G | 绿色的 |
否 | 中性色(灰色) |
磷 | 紫色的 |
R | 红色的 |
电视 | 蓝绿 |
X | 黄色/红色 |
是 | 黄色的 |
代码(或名称)不能在 HTML 中使用。
这些十六进制值是非官方的近似值,用于模拟 HTML 中的 AS 2700 颜色:
蓝色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#2b3770 | | B11 浓蓝 |
#2c3563 | | B12 皇家蓝 |
#28304d | | B13 海军蓝 |
#28426b | | B14 蓝宝石 |
#144b6f | | B15 中蓝色 |
#2c5098 | | B21 群青 |
#215097 | | B22 霍姆布什蓝 |
#174f90 | | B23 亮蓝色 |
#1c6293 | | B24 港蓝 |
#5097ac | | B25 水绿色 |
#b7c8db | | B32 粉蓝色 |
#e0e6e2 | | B33 雾蓝色 |
#3499ba | | B34 天堂蓝 |
#cde4e2 | | B35 淡蓝色 |
#5b94d1 | | B41 蓝铃花 |
#5e7899 | | B42紫蓝 |
#627c8d | | B43 灰蓝色 |
#c0c0c1 | | B44 浅灰蓝 |
#7db7c7 | | B45 天蓝色 |
#3871ac | | B51 长春花 |
#4f6572 | | B53 深灰蓝 |
#3f7c94 | | B55 风暴蓝 |
#2b3873 | | B61 珊瑚海 |
#292a34 | | B62 午夜蓝 |
#363e45 | | B64 木炭 |
绿色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#253a32 | | G11 深绿色 |
#21432d | | G12 冬青 |
#195f35 | | G13 翡翠 |
#33572d | | G14 苔绿色 |
#3d492d | | G15雨林绿 |
#305442 | | G16 交通绿 |
#006b45 | | G17薄荷绿 |
#127453 | | G21 翡翠 |
#78a681 | | G22 蛇形 |
#336634 | | G23 三叶草 |
#477036 | | G24 蕨树 |
#595b2a | | G25 橄榄 |
#4e9843 | | G26 苹果绿 |
#017f4d | | G27 霍姆布什格林 |
#468a65 | | G31 眩晕 |
#afcbb8 | | G32 乳白 |
#7b9954 | | G33 生菜 |
#757c4c | | G34 鳄梨 |
#89922e | | G35 酸橙绿 |
#95b43b | | G36 基库尤 |
#45a56a | | G37 豆茎 |
#0d875d | | G41 草坪绿 |
#d5e1d2 | | G42 冰川 |
#c8c8a7 | | G43 冲浪绿 |
#99b179 | | G44 棕榈绿 |
#c7c98d | | G45 黄绿色 |
#bfc83e | | G46 香茅 |
#adcca8 | | G47 水晶绿 |
#05674f | | G51 云杉 |
#66755b | | G52 桉树 |
#929479 | | G53 班克西亚 |
#7a836d | | G54 雾绿 |
#a7a98c | | G55 地衣 |
#677249 | | G56 鼠尾草绿 |
#283533 | | G61深绿色 |
#617061 | | G62 河胶 |
#333334 | | G63 深古铜绿 |
#5e6153 | | G64 板岩 |
#5d5f4e | | G65 钛树 |
#484c3f | | G66 环境绿 |
#2e443a | | G67 西葫芦 |
中性色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#d8d3c7 | | N11 珍珠灰 |
#cccccc | | N12 淡灰色 |
#ffffff | | N14白色 |
#a29b93 | | N15 霍姆布什灰色 |
#c4c1b9 | | N22 云灰 |
#cccccc | | N23 中性灰 |
#bdc7c5 | | N24银灰色 |
#aba498 | | N25 桦木灰 |
#8e9282 | | N32绿灰色 |
#阿卡达德 | | N33灯箱灰色 |
#a6a7a1 | | N35浅灰色 |
#998f78 | | N41 牡蛎 |
#858f88 | | N42 风暴灰 |
#999999 | | N43 管道灰色 |
#767779 | | N44 桥灰色 |
#928f88 | | N45 考拉灰 |
#727a77 | | N52 中灰色 |
#7c8588 | | N53 蓝灰色 |
#585c63 | | N54 玄武岩 |
#5e5c58 | | N55 铅灰色 |
#2a2a2c | | N61 黑色 |
#596064 | | N63 锡镴 |
#4b5259 | | N64 深灰色 |
#45474a | | N65 石墨灰 |
紫色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#7b2b48 | | P11 洋红色 |
#85467b | | P12紫色 |
#5d3a61 | | P13 紫色 |
#4c4176 | | P14 蓝莓 |
#e3bbbd | | P21 落日粉红 |
#83597d | | P22 仙客来 |
#a69fb1 | | P23 淡紫色 |
#795f91 | | P24 杰卡兰达 |
#dbbebc | | P31 暗粉色 |
#d1bcc9 | | P33 丝带粉色 |
#c55a83 | | P41 艾丽卡·粉红 |
#a06574 | | P42 桑树 |
#756d91 | | P43 紫藤 |
#6e3d4b | | P52 梅花 |
红色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#ce482a | | R11国际橙 |
#cd392a | | R12 猩红色 |
#ba312b | | R13 信号红 |
#aa2429 | | R14 瓦拉塔 |
#9e2429 | | R15 深红色 |
#e96957 | | R21 橘子 |
#d83a2d | | R22 霍姆布什红 |
#cc5058 | | R23 棒棒糖 |
#b4292a | | R24 草莓 |
#e8919c | | R25玫瑰粉红 |
#f2e1d8 | | R32 苹果花 |
#e8dad4 | | R33 幽灵口香糖 |
#d7c0b6 | | R34 蘑菇 |
#cd6d71 | | R35 深玫瑰色 |
#f9d9bb | | R41 贝壳粉红 |
#d99679 | | R42 鲑鱼粉色 |
#d0674f | | R43 红尘 |
#a18881 | | R44 负鼠 |
#8f3e5c | | R45 红宝石 |
#e19b8e | | R51 焦粉色 |
#a04c36 | | R52 赤陶 |
#8d4338 | | R53 红胶 |
#852f31 | | R54 覆盆子 |
#67292d | | R55 红葡萄酒 |
#77372b | | R62威尼斯红 |
#663334 | | R63 氧化铁红 |
#542e2b | | R64 深印度红 |
#3f2b3c | | R65 栗色 |
蓝色/绿色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#006698 | | T11 热带蓝 |
#006c74 | | T12 钻石 |
#105154 | | T14 孔雀石 |
#098587 | | T15 绿松石 |
#358792 | | T22东方蓝 |
#427f7e | | T24 藍玉 |
#72b3b1 | | T32 霍恩绿 |
#9eb6b2 | | T33 烟蓝色 |
#78aea2 | | T35 冰绿 |
#6a8a88 | | T44 蓝胶 |
#759e91 | | T45 库塔曼德拉 |
#295668 | | T51 山蓝 |
#245764 | | T53孔雀蓝 |
#183f4e | | T63 青色 |
黄色/红色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#d38f43 | | X11 奶油糖 |
#dd7e1a | | X12 南瓜 |
#ed7f15 | | X13 万寿菊 |
#e45427 | | X14 普通话 |
#e36c2b | | X15 橙色 |
#daa45f | | X21 浅赭石 |
#f6aa51 | | X22 藏红花 |
#feb56d | | X23 杏色 |
#f6894b | | X24 哈密瓜 |
#ebc695 | | X31 拉菲草 |
#f1debe | | X32 木兰 |
#f3e7d4 | | X33 暖白 |
#d5c4ae | | X34 浮木 |
#c28a44 | | X41 增益 |
#deba92 | | X42 饼干 |
#c9aa8c | | X43 米色 |
#ac826d | | X45 肉桂色 |
#8f5f32 | | X51 棕褐色 |
#ad7948 | | X52咖啡 |
#925629 | | X53 金褐色 |
#68452c | | X54棕色 |
#764832 | | X55 坚果棕 |
#6e5d52 | | X61 袋熊 |
#6e5d52 | | X62 深土色 |
#443b36 | | X63 铁皮树皮 |
#4a3b31 | | X64 巧克力 |
#4f372d | | X65 深棕色 |
黄色
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
#e7bd11 | | Y11 金丝雀 |
#e8af01 | | Y12 金合欢树 |
#fcae01 | | Y13 鲜黄色 |
#f5a601 | | Y14 金黄 |
#ffa709 | | Y15向日葵 |
#df8c19 | | Y16 印加金 |
#f5cf5b | | Y21 报春花 |
#efd25c | | Y22 蛋奶冻 |
#e0cd41 | | Y23 毛茛 |
#e3c882 | | Y24 稻草 |
#f3c968 | | Y25 深乳霜 |
#fcc51a | | Y26 霍姆布什金 |
#e3e3cd | | Y31 百合绿 |
#e6df9e | | Y32 福莱梅 |
#f5f3ce | | Y33 淡樱草色 |
#efe3be | | Y34 乳霜 |
#f1e9d5 | | Y35 米白色 |
#8e7426 | | Y41 橄榄黄 |
#c4a32e | | Y42 芥末 |
#d4c9a3 | | Y43 羊皮纸 |
#dcc18b | | Y44 砂色 |
#e5d0a7 | | Y45 马尼拉 |
#695d3e | | Y51 青铜橄榄 |
#bea873 | | Y52 麂皮 |
#d5bf8e | | Y53 砂岩 |
#caae82 | | Y54 燕麦片 |
#bc9969 | | Y55 深石 |
#c9b79e | | Y56 美利奴羊毛 |
#47473b | | Y61 黑橄榄 |
#bca55c | | Y62 甘蔗 |
#826843 | | Y63 卡其色 |
#a39281 | | Y65 蘑菇 |
#574e45 | | Y66 泥岩 |