颜色 - ISCC/NBS
ISCC-NBS 是一种基于一组 12 个颜色词和一小组形容词的颜色名称系统。
它最初由美国贸易组织和国家标准局的代表于 20 世纪 30 年代由 ISCC(国际色彩委员会)创立。
“作为在美国药典、国家药典和一般文献中指定颜色的一种方式……标准化,以便被科学所接受和使用,足够广泛,以便被科学、艺术和工业所欣赏和使用,并且足够普遍,至少在一般意义上,可以被全体公众理解。”
NBS-ISCC 颜色名称
十六进制 | 颜色 | 姓名 |
---|---|---|
#ffb5ba | 鲜艳粉色 | |
#ea9399 | 强粉红 | |
#e4717a | 深粉色 | |
#f9ccca | 浅粉色 | |
#dea5a4 | 中度粉红 | |
#c08081 | 深粉色 | |
#ead8d7 | 浅粉色 | |
#c4aead | 灰粉色 | |
#eae3e1 | 粉红色_白色 | |
#c1b6b3 | 粉红色_灰色 | |
#be0032 | 鲜艳红色 | |
#bc3f4a | 坚强的红色 | |
#841b2d | 深红色 | |
#5c0923 | 非常深红 | |
#ab4e52 | 中度_红色 | |
#722f37 | 深红 | |
#3f1728 | 深红色 | |
#ad8884 | 浅灰红 | |
#905d5d | 灰红 | |
#543d3f | 深灰红 | |
#2e1d21 | 黑红色 | |
#8f817f | 红灰色 | |
#5c504f | 深红灰色 | |
#282022 | 红黑色 | |
#ffb7a5 | 鲜黄色粉红色 | |
#f99379 | 浓黄粉色 | |
#e66721 | 深黄粉色 | |
#f4c2c2 | 浅黄粉色 | |
#d9a6a9 | 中黄粉色 | |
#c48379 | 深黄粉色 | |
#ecd5c5 | 淡黄粉色 | |
#c7ada3 | 灰色_黄色_粉红色 | |
#c2ac99 | 棕粉色 | |
#e25822 | 鲜红橙色 | |
#d9603b | 浓红橙色 | |
#aa381e | 深红橙色 | |
#cb6d51 | 中红橙色 | |
#9e4732 | 深红橙色 | |
#b4745e | 灰红橙 | |
#882d17 | 浓红棕色 | |
#56070c | 深红棕色 | |
#a87c6d | 浅红棕色 | |
#79443b | 中等红棕色 | |
#3e1d1e | 深红棕色 | |
#977f73 | 浅灰色_红棕色 | |
#674c47 | 灰色_红色_棕色 | |
#43302e | 深灰色_红棕色 | |
#f38400 | 鲜艳橙色 | |
#fd943f | 绚丽橙色 | |
#ed872d | Strong_Orange | |
#be6516 | 深橙色 | |
#fab57f | 浅橙色 | |
#d99058 | 中等橙色 | |
#ae6938 | 棕橙色 | |
#80461b | 斯特朗·布朗 | |
#593319 | 深褐色 | |
#a67b5b | 浅褐色 | |
#6f4e37 | 中等棕色 | |
#422518 | 深棕色 | |
#958070 | 浅灰褐色 | |
#635147 | 灰褐色 | |
#3e322c | 深灰棕色 | |
#8e8279 | 浅棕灰色 | |
#5b504f | 棕灰色 | |
#28201c | 棕黑色 | |
#f6a600 | 鲜艳的橙黄色 | |
#ffc14f | 鲜艳的橙黄色 | |
#eaa221 | 强烈_橙色_黄色 | |
#c98500 | 深橙黄色 | |
#fbc97f | 浅橙黄 | |
#e3a857 | 中等_橙_黄 | |
#be8a3d | 深橙黄色 | |
#fad6a5 | 淡橙黄色 | |
#996515 | 深黄褐色 | |
#654522 | 深黄褐色 | |
#c19a6b | 浅黄褐色 | |
#826644 | 中等黄褐色 | |
#4b3621 | 深黄褐色 | |
#ae9b82 | 浅灰色_黄褐色 | |
#7e6d5a | 灰色_黄色_棕色 | |
#483c32 | 深灰色_黄褐色 | |
#f3c300 | 鲜艳黄色 | |
#fada5e | 亮黄色 | |
#d4af37 | 强黄 | |
#af8d13 | 深黄色 | |
#f8de7e | 浅黄色 | |
#c9ae5d | 中等_黄色 | |
#ab9144 | 暗黄色 | |
#f3e5ab | 淡黄色 | |
#c2b280 | 灰黄色 | |
#a18f60 | 深灰黄 | |
#f0ead6 | 黄色_白色 | |
#bfb8a5 | 黄灰色 | |
#967117 | 浅橄榄棕色 | |
#6c541e | 中等_橄榄_棕色 | |
#3b3121 | 深橄榄棕色 | |
#dcd300 | 鲜绿黄色 | |
#e9e450 | 亮绿黄 | |
#beb72e | 浓绿黄 | |
#9b9400 | 深绿黄色 | |
#eae679 | 淡绿黄色 | |
#b9b459 | 中绿黄 | |
#98943e | 深绿黄色 | |
#ebe8a4 | 淡绿黄色 | |
#b9b57d | 灰绿黄 | |
#867e36 | 浅橄榄色 | |
#665d1e | 中等_橄榄 | |
#403d21 | 深橄榄色 | |
#8c8767 | 浅灰橄榄色 | |
#5b5842 | 灰橄榄色 | |
#363527 | 深灰橄榄色 | |
#8a8776 | 浅橄榄灰色 | |
#57554c | 橄榄灰色 | |
#25241d | 橄榄黑 | |
#8db600 | 鲜艳的黄绿色 | |
#bdda57 | 亮黄绿 | |
#7e9f2e | 强黄绿 | |
#467129 | 深黄绿 | |
#c9dc89 | 浅黄绿 | |
#8a9a5b | 中黄绿 | |
#dadfb7 | 淡黄绿色 | |
#8f9779 | 灰黄绿 | |
#404f00 | 浓橄榄绿 | |
#232f00 | 深橄榄绿 | |
#4a5d23 | 中等_橄榄绿 | |
#2b3d26 | 深橄榄绿 | |
#515744 | 灰橄榄绿 | |
#31362b | 深灰色_橄榄绿 | |
#27a64c | 鲜黄绿 | |
#83d37d | 亮黄绿 | |
#44944a | 浓黄绿 | |
#00622d | 深黄绿色 | |
#003118 | 深黄绿色 | |
#b6e5af | 非常浅的黄绿色 | |
#93c592 | 淡黄绿色 | |
#679267 | 中黄绿色 | |
#355e3b | 深黄绿色 | |
#173620 | 深黄绿色 | |
#008856 | 鲜艳的绿色 | |
#3eb489 | 绚丽绿 | |
#007959 | 斯特朗_格林 | |
#00543d | 深绿 | |
#8ed1b2 | 非常浅的绿色 | |
#6aab8e | 浅绿色 | |
#3b7861 | 中等_绿色 | |
#1b4d3e | 深绿色 | |
#1c352d | 深绿色 | |
#c7e6d7 | 非常淡绿色 | |
#8da399 | 浅绿色 | |
#5e716a | 灰绿 | |
#3a4b47 | 深灰绿 | |
#1a2421 | 墨绿色 | |
#dfede8 | 绿白色 | |
#b2beb5 | 浅绿灰色 | |
#7d8984 | 灰绿色 | |
#4e5755 | 深绿灰色 | |
#1e2321 | 绿黑色 | |
#008882 | 鲜艳的蓝绿色 | |
#00a693 | 亮蓝绿 | |
#007a74 | 浓蓝绿 | |
#00443f | 深蓝绿色 | |
#96ded1 | 非常浅的蓝绿色 | |
#66ada4 | 淡蓝绿色 | |
#317873 | 中等蓝绿色 | |
#004b49 | 深蓝绿色 | |
#002a29 | 深蓝绿色 | |
#0085a1 | 鲜绿蓝 | |
#239eba | 亮绿蓝 | |
#007791 | 浓绿蓝 | |
#2e8495 | 深绿蓝 | |
#9cd1dc | 非常浅的绿蓝色 | |
#66aabc | 淡绿蓝 | |
#367588 | 中绿中蓝 | |
#004958 | 深绿蓝色 | |
#002e3b | 深绿蓝色 | |
#00a1c2 | 鲜艳蓝色 | |
#4997d0 | 绚丽蓝 | |
#0067a5 | 坚强的蓝色 | |
#00416a | 深蓝 | |
#a1caf1 | 非常浅蓝色 | |
#70a3cc | 浅蓝色 | |
#436b95 | 中等_蓝色 | |
#00304e | 深蓝 | |
#bcd4e6 | 非常淡蓝色 | |
#91a3b0 | 淡蓝 | |
#536878 | 灰蓝色 | |
#36454f | 深灰蓝 | |
#202830 | 黑色_蓝色 | |
#e9e9ed | 蓝白色 | |
#b4bcc0 | 浅蓝灰色 | |
#81878b | 蓝灰色 | |
#51585e | 深蓝灰色 | |
#202428 | 蓝黑色 | |
#30267a | 鲜艳的紫蓝色 | |
#6c79b8 | 亮紫蓝 | |
#545aa7 | 浓紫蓝 | |
#272458 | 深紫蓝色 | |
#b3bce2 | 非常浅的紫蓝色 | |
#8791bf | 淡紫蓝 | |
#4e5180 | 中紫蓝 | |
#252440 | 深紫蓝色 | |
#c0c8e1 | 非常淡的紫蓝色 | |
#8c92ac | 淡紫蓝色 | |
#4c516d | 灰紫蓝 | |
#9065ca | 鲜艳的紫罗兰 | |
#7e73b8 | 绚丽紫罗兰 | |
#604e97 | 强紫罗兰 | |
#32174d | 深紫色 | |
#dcd0ff | 非常淡的紫色 | |
#8c82b6 | 淡紫色 | |
#604e81 | 中度紫罗兰 | |
#2f2140 | 深紫色 | |
#c4c3dd | 非常淡的紫色 | |
#9690ab | 淡紫色 | |
#554c69 | 灰紫色 | |
#9a4eae | 鲜艳紫色 | |
#d399e6 | 绚丽紫 | |
#875692 | 强紫 | |
#602f6b | 深紫色 | |
#401a4c | 深紫色 | |
#d5badb | 非常浅的紫色 | |
#b695c0 | 浅紫色 | |
#86608e | 中等紫色 | |
#563c5c | 深紫色 | |
#301934 | 深紫色 | |
#d6cadd | 非常淡的紫色 | |
#aa98a9 | 淡紫色 | |
#796878 | 灰紫色 | |
#50404d | 深灰紫色 | |
#291e29 | 黑紫色 | |
#e8e3e5 | 紫白色 | |
#bfb9bd | 浅紫灰色 | |
#8b8589 | 紫灰色 | |
#5d555b | 深紫灰色 | |
#242124 | 紫黑色 | |
#870074 | 鲜红紫色 | |
#9e4f88 | 浓红紫色 | |
#702963 | 深红紫色 | |
#54194e | 深红紫色 | |
#b784a7 | 淡红紫色 | |
#915c83 | 中红紫色 | |
#5d3954 | 深红紫色 | |
#341731 | 深红紫色 | |
#aa8a9e | 淡红紫色 | |
#836479 | 灰红紫 | |
#ffc8d6 | 亮紫粉色 | |
#e68fac | 深紫粉色 | |
#de6fa1 | 深紫粉色 | |
#efbbcc | 浅紫粉色 | |
#d597ae | 中紫粉色 | |
#c17e91 | 深紫粉色 | |
#e8ccd7 | 淡紫粉色 | |
#c3a6b1 | 灰紫粉红 | |
#ce4676 | 鲜艳的紫红色 | |
#b3446c | 浓紫红 | |
#78184a | 深紫红色 | |
#54133b | 深紫红色 | |
#a8516e | 中紫红 | |
#673147 | 深紫红色 | |
#38152c | 深紫红色 | |
#af868e | 浅灰紫红 | |
#915f6d | 灰紫红 | |
#f2f3f4 | 白色的 | |
#b9b8b5 | 浅灰 | |
#848482 | 中灰色 | |
#555555 | 深灰色 | |
#222222 | 黑色的 |
来源: NBS/ISCC 颜色系统.