最适合网络开发者的网站

CSS 参考

CSS 参考 CSS 浏览器支持 CSS 选择器 CSS 函数 CSS 参考 Aural CSS Web 安全字体 CSS 后备字体 CSS 动画 CSS 单位 CSS PX-EM 转换器 CSS 颜色 CSS 颜色值 CSS 默认值 CSS 实体

CSS 特性

强调色 对齐内容 对齐项目 对齐自身 全部 动画片 动画延迟 动画导演 动画持续时间 动画填充模式 动画迭代次数 动画名称 动画播放状态 动画计时功能 背景滤镜 背面可见性 背景 背景附件 背景混合模式 背景剪辑 背景颜色 背景图 背景原点 背景位置 背景重复 背景尺寸 边界 下边框 边框底部颜色 边框左下角半径 边框右下角半径 边框底部样式 边框底部宽度 边界折叠 边框颜色 边框图像 边框图像起始 边框图像重复 边框图像切片 边框图像源 边框图像宽度 左边框 左边框颜色 左边框样式 左边框宽度 边框半径 右边框 右边框颜色 右边框样式 右边框宽度 边框间距 边框样式 上边框 边框顶部颜色 边框左上角半径 边框右上半径 边框顶部样式 边框顶部宽度 边框宽度 底部 盒子装饰打破 盒子阴影 盒子大小 休息后 休息前 闯入 标题侧 插入符号颜色 @字符集 清除 夹子 剪辑路径 颜色 列数 列填充 柱间隙 列规则 列规则颜色 列规则样式 列规则宽度 列跨度 列宽 内容 反增 反复位 光标 方向 展示 空单元格 筛选 柔性 弹性基础 弹性方向 弹性流 弹性生长 弹性收缩 弹性包裹 漂浮 字体 @font-face 字体系列 字体功能设置 字体字距调整 字体大小 字体大小调整 字体拉伸 字体样式 字体变体 字体变体大写 字体粗细 差距 网格 网格区域 网格自动列 网格自动流 网格自动行 网格列 网格列末端 网格列间隙 网格列开始 网格间隙 网格行 网格行末端 网格行间隙 网格行开始 网格模板 网格模板区域 网格模板列 网格模板行 悬挂标点 高度 连字符 图像渲染 @进口 隔离 对齐内容 @keyframes 左边 字母间距 行高 列表样式 列表样式图像 列表样式位置 列表样式类型 利润 下边距 左边距 右边距 上边距 遮罩图像 掩码模式 掩码来源 掩膜位置 掩码重复 遮罩尺寸 最大高度 最大宽度 @媒体 最小高度 最小宽度 混合模式 对象适合 客体位置 不透明度 命令 孤儿 大纲 轮廓颜色 轮廓偏移 大纲样式 轮廓宽度 溢出 溢出包装 溢出-x 溢出 填充 内边距底部 左填充 右填充 顶部填充 分页符后 分页符之前 分页符内部 看法 视角起源 指针事件 位置 引号 调整大小 正确的 行距 滚动行为 制表符大小 表格布局 文本对齐 文本最后对齐 文字修饰 文字装饰颜色 文字修饰线 文字装饰风格 文字修饰粗细 文本缩进 文字对齐 文本溢出 文字阴影 文本转换 顶部 转换 变换原点 变换风格 过渡 转换延迟 过渡持续时间 过渡属性 转换时序函数 unicode-bidi 用户选择 垂直对齐 能见度 空白 寡妇 宽度 单词中断 字间距 自动换行 写作模式 z 索引


初学者的 CSS 课程

尿素

CSS 浏览器支持参考


浏览器支持的 CSS 参考

下表列出了所有 CSS 属性以及不同浏览器对每个属性的支持情况:

浏览器图标右侧的数字表示该属性首次在哪个浏览器版本中获得支持。

财产 边缘 火狐 铬合金 苹果浏览器 歌剧
A          
强调色 93 92 93 15.4 79
对齐内容 11 28 21 9 12.1
对齐项目 11 20 21 9 12.1
对齐自身 11 20 21 9 12.1
全部 79 27 37 9.1 24
动画片 10 16 43 9 30
动画延迟 10 16 43 9 30
动画导演 10 16 43 9 30
动画持续时间 10 16 43 9 30
动画填充模式 10 16 43 9 30
动画迭代次数 10 16 43 9 30
动画名称 10 16 43 9 30
动画播放状态 10 16 43 9 30
动画计时功能 10 16 43 9 30
         
背景滤镜 17 70 76 9 63
背面可见性 10 16 36 4 23
背景 4 1 1 1 3.5
背景附件 4 1 1 1 3.5
背景混合模式 79 30 35 7.1 22
背景剪辑 9 4 4 3 10.5
背景颜色 4 1 1 1 3.5
背景图 4 1 1 1 3.5
背景原点 9 4 4 3 10.5
背景位置 4 1 1 1 3.5
背景重复 4 1 1 1 3.5
背景尺寸 9 4 4 4.1 10
边界 4 1 1 1 3.5
下边框 4 1 1 1 3.5
边框底部颜色 4 1 1 1 3.5
边框左下角半径 9 4 5 5 10.5
边框右下角半径 9 4 5 5 10.5
边框底部样式 5.5 1 1 1 9.2
边框底部宽度 4 1 1 1 3.5
边界折叠 5 1 1 1.2 4
边框颜色 4 1 1 1 3.5
边框图像 11 15 16 6 15
边框图像起始 11 15 15 6 15
边框图像重复 11 15 15 6 15
边框图像切片 11 15 15 6 15
边框图像源 11 15 15 6 15
边框图像宽度 11 13 15 6 15
左边框 4 1 1 1 3.5
左边框颜色 4 1 1 1 3.5
左边框样式 5.5 1 1 1 9.2
左边框宽度 4 1 1 1 3.5
边框半径 9 4 5 5 10.5
右边框 4 1 1 1 3.5
右边框颜色 4 1 1 1 3.5
右边框样式 5.5 1 1 1 9.2
右边框宽度 4 1 1 1 3.5
边框间距 8 1 1 1 4
边框样式 4 1 1 1 3.5
上边框 4 1 1 1 3.5
边框顶部颜色 4 1 1 1 3.5
边框左上角半径 9 4 5 5 10.5
边框右上半径 9 4 5 5 10.5
边框顶部样式 5.5 1 1 1 9.2
边框顶部宽度 4 1 1 1 3.5
边框宽度 4 1 1 1 3.5
底部 5 1 1 1 6
盒子装饰打破 79 32 22 6.1 11.5
盒子阴影 9 4 10 5.1 10.5
盒子大小 8 29 10 5.1 9.5
休息后 10 65 50 10 37
休息前 10 65 50 10 37
闯入 10 65 50 10 37
C          
标题侧 8 1 1 1 4
插入符号颜色 79 53 57 11.1 44
@字符集 12 1.5 2 4 9
清除 5 1 1 1 6
夹子 8 1 1 1 7
剪辑路径 12 54 55 9.1 42
颜色 3 1 1 1 3.5
列数 10 52 50 9 37
列填充 10 52 50 10 37
柱间隙 10 52 50 10  37
列规则 10 52 50 9 37
列规则颜色 10 52 50 9 37
列规则样式 10 52 50 9 37
列规则宽度 10 52 50 9 37
列跨度 10 71 50 9 37
列宽 10 52 50 9 37
10 52 50 9 37
内容 8 1 1 1 4
反增 8 2 4 3.1 9.6
反复位 8 2 4 3.1 9.6
光标 5.5 4 5 5 9.6
         
方向 5.5 1 2 1.3 9.2
展示 8 3 4 3.1 7
         
空单元格 8 1 1 1.2 4
F          
筛选 13 35 53 9.1 40
柔性 11 28 29 9 17
弹性基础 11 28 29 9 17
弹性方向 11 28 29 9 17
弹性流 11 28 29 9 17
弹性生长 11 28 29 9 17
弹性收缩 11 28 29 9 17
弹性包裹 11 28 29 9 17
漂浮 4 1 1 1 7
字体 4 1 1 1 3.5
@font-face 9 3.6 4 3 10
字体系列 4 1 1 1 3.5
字体功能设置 10 34 48 9.1 35
@font-feature-values 34
字体字距调整 79 34 33 9.1 20.1
字体语言覆盖 34
字体大小 5.5 1 1 1 7
字体大小调整 3
字体拉伸 9 9 48 11 35
字体样式 4 1 1 1 7
字体合成 34 10
字体变体 4 1 1 1 3.5
字体变体替代 34 9.1
字体变体大写 79 34 52 39
字体变体-东亚 34
字体变体连字 10 34 34 7 19
字体变体数字 34 52 39
字体变体位置 34
字体粗细 4 1 2 1.3 3.5
G          
差距 16 61 66 12 53
网格 10 52 57 10 44
网格区域 10 52 57 10 44
网格自动列 10 52 57 10 44
网格自动流 10 52 57 10 44
网格自动行 10 52 57 10 44
网格列 10 52 57 10 44
网格列末端 10 52 57 10 44
网格列间隙 10 52 57 10 44
网格列开始 10 52 57 10 44
网格间隙 10 52 57 10 44
网格行 10 52 57 10 44
网格行末端 10 52 57 10 44
网格行间隙 10 52 57 10 44
网格行开始 10 52 57 10 44
网格模板 10 52 57 10 44
网格模板区域 10 52 57 10 44
网格模板列 10 52 57 10 44
网格模板行 10 52 57 10 44
H          
悬挂标点
高度 4 1 1 1 7
连字符 79 43 55 5.1 44
         
图像渲染 79 65 41 10 28
@进口 5.5 1 1 1 3.5
隔离 79 36 41 7.1 30
J          
对齐内容 11 28 29 9 17
         
@keyframes 10 16 43 9 30
大号          
左边 5.5 1 1 1 5
字母间距 4 1 1 1 3.5
越线 5.5 1
行高 4 1 1 1 7
列表样式 4 1 1 1 7
列表样式图像 4 1 1 1 7
列表样式位置 4 1 1 1 3.5
列表样式类型 4 1 1 1 3.5
         
利润 6 1 1 1 3.5
下边距 6 1 1 1 3.5
左边距 6 1 1 1 3.5
右边距 6 1 1 1 3.5
上边距 6 1 1 1 3.5
面具 12 53 4 4 15
遮罩剪辑 79 53 4 4 15
面罩复合 18 53 4 3.1 15
遮罩图像 79 53 4 4 15
掩码模式 53
掩码来源 79 53 4 4 15
掩膜位置 79 53 4 4 15
掩码重复 79 53 4 3.1 15
遮罩尺寸 79 53 4 4 15
面罩型 79 35 24 7 15
最大高度 7 1 1 2 7
最大宽度 7 1 1 2 7
@媒体 9 3.5 21 4 9
最小高度 7 1 1 2 4
最小宽度 7 1 1 2 4
混合模式 79 32 41 8 35
         
@namespace 9 1 1 1 8
         
对象适合 16 36 31 7.1 19
客体位置 16 36 31 7.1 19
不透明度 9 2 4 3.1 9
命令 11 28 29 9 17
孤儿 8 25 3.1 10
大纲 8 1.5 1 1.2 7
轮廓颜色 8 1.5 1 1.2 7
轮廓偏移 15 3.5 4 3 10.5
大纲样式 8 1.5 1 1.2 7
轮廓宽度 8 1.5 1 1.2 7
溢出 4 1 1 1 7
溢出包装 18  49 23 6.1 12.1
溢出-x 9 3.5 4 3 9.5
溢出 9 1.5 4 3 9.5
         
填充 4 1 1 1 3.5
内边距底部 4 1 1 1 3.5
左填充 4 1 1 1 3.5
右填充 4 1 1 1 3.5
顶部填充 4 1 1 1 3.5
@页 8 19 15 15
分页符后 4 1 1 1.2 7
分页符之前 4 1 1 1.2 7
分页符内部 8 19 1 1.3 7
看法 10 16 36 9 23
视角起源 10 16 36 9 23
地点内容 79 60 59 11.1 51
指针事件 11 3.6 2 4 9
位置 7 1 1 1.2 4
         
引号 8 1.5 11 5.1 4
R          
调整大小 79 5 4 4 15
正确的 5.5 1 1 1 5
行距 16 61 66 12 53
年代          
滚动行为 79 36 61 14 48
形状图像阈值 79 62 37 10.1 24
形状边缘 79 62 37 10.1 24
@supports 12 22 28 9 12.1
电视          
制表符大小 79 4 21 6.1 15
表格布局 5 1 14 1 7
文本对齐 3 1 1 1 3.5
文本最后对齐 5.5 49 47 34
文本合并直立 48 48 5.1 35
文字修饰 3 1 1 1 3.5
文字装饰颜色 79 36 57 12.1 44
文字修饰线 79 36 57 12.1 44
文字装饰风格 79 36 57 12.1 44
文字修饰粗细 89 70 89 12.1 75
文本强调 99 46 99 7 15
文字强调颜色 99 46 99 7 15
文本强调位置 99 46 99 7 15
文本强调样式 99 46 99 7 15
文本缩进 3 1 1 1 3.5
文字对齐 5.5 55 10
文本方向 79 41 48 14 35
文本溢出 6 7 4 3.1 11
文字阴影 10 3.5 4 4 9.6
文本转换 4 1 1 1 7
文本下划线位置 33
顶部 5 1 1 1 6
触摸动作 12 52 36 13 23
转换 10 16 36 9 23
变换原点 10 16 36 9 23
变换风格 11 16 36 9 23
过渡 10 16 26 6.1 12.1
转换延迟 10 16 26 6.1 12.1
过渡持续时间 10 16 26 6.1 12.1
过渡属性 10 16 26 6.1 12.1
转换时序函数 10 16 26 6.1 12.1
         
unicode-bidi 5.5 1 2 1.3 9.2
用户选择 79 69 54 3.1 41
         
垂直对齐 4 1 1 1 4
@视口 10 29 16
能见度 4 1 1 1 4
西          
空白 8 3.5 1 3 9.5
寡妇 8 25 7 10
宽度 4 1 1 1 3.5
会改变 79 36 36 9.1 24
单词中断 5.5 15 4 3.1 15
字间距 6 1 1 1 3.5
自动换行 5.5 3.5 4 3.1 10.5
写作模式 12 41 48 11 35
         
z 索引 4 3 1 1 4

图标说明

支持 Edge/Internet Explorer
Firefox 支持
Chrome 支持
Safari 支持
由 Opera 支持

Edge 支持前缀为 -webkit-
Firefox 支持前缀为 -moz-
Chrome 支持前缀为 -webkit-
Safari 支持前缀为 -webkit- 的浏览器
Opera 支持前缀为 -webkit-