卫星电视台。 明星:Astra (Sirius)、Amos、Hotbird
乌克兰电视频道通过多个卫星播出,其中最受欢迎的是 - 阿斯特拉 4A(天狼星) 4.9E та 阿莫斯 3/7 4.0W 。 为了观看卫星电视,您需要一个直接连接到所选卫星的特殊天线,以及一个连接到电视的卫星接收器。 卫星电视可让您收看多种电视频道,包括国外频道,但也需要支付额外的连接费用。
用于不间断地观看卫星卫星电视频道 阿莫斯 та 阿斯特拉 在乌克兰境内,建议使用直径为 60 厘米或 90 厘米的卫星天线。此天线尺寸可确保接收清晰的电视接收信号。 在某些情况下,建议安装直径为120厘米的卫星天线,这样卫星信号的接收清晰稳定。 天线具体直径的选择取决于科里斯托瓦奇头脑的成长。
下面我列出了乌克兰大部分地区接收到的卫星电视频道(卫星、频率)的传输表格。
笔记。 卫星电视频道的数据旨在01.01.2024 року (з часом можуть змінюватись):
阿莫斯 3/7, 4.0 瓦
紫外线! 自 2024 年 9 月 1 日起,所有乌克兰电视频道均通过 AMOS 卫星进行广播
频率 | 流动性、S/R | 频道名称 | BISS 会员 / ID | 标准 |
---|---|---|---|---|
11140 小时 | 30000, 3/4 | 苏皮林。 运动 | 10 06 10 26 11 07 13 2B / 编号:0003 | 数字视频广播 |
11140 小时 | 30000, 3/4 | Blackseatv | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | 美丽信赖品质 | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | UA Kultura(Suspilne 文化) | 10 06 10 26 11 07 12 2A / 编号:0009 | 数字视频广播 |
11140 小时 | 30000, 3/4 | UA 顿巴斯 (Suspilne Novyny) | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | 卡拉万电视台 | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | 格利契娜 HD | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | 佩什·扎希德尼 HD | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | 泰莱夫塞维特 | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | 第一高清 | 数字视频广播 | |
11140 小时 | 30000, 3/4 | Suspilne新闻 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 5 通道标清 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 娜塔莉 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 米莱迪电视台 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 普罗旺斯 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 图索 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 埃科电视台 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 直接标清 | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 第一的 | 10 06 10 26 11 07 11 29 / 编号:000D | 数字视频广播 |
11175小时 | 30000, 3/4 | UA Krym (Suspilne Krim) | 数字视频广播 | |
11175小时 | 30000, 3/4 | 拉達 HD | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | GALYCHYNA 高清 (Mpeg 4) | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 英国雷达高清 (Mpeg 4) | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 1ZAHID 高清 (Mpeg 4) | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 海神电视台 | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 电视节目 (Mpeg 4) | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 美丽信赖品质 | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 8 通道 | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 打开电视包装 | 数字视频广播 | |
11427小时 | 26670, 3/4 | 斯瓦罗日奇 | 数字视频广播 |
阿斯特拉 4A(天狼星),4.9E
频率 | 流动性、S/R | 频道名称 | BISS 会员 / ID | 标准 |
---|---|---|---|---|
11747 伏 | 30000, 3/4 | 乌克兰高清第5频道 | 数字视频广播 | |
11747 伏 | 30000, 3/4 | 自由/霍洛斯·阿梅里基 | 数字视频广播 | |
11747 伏 | 30000, 3/4 | GALYCHYNA HD | 数字视频广播 | |
11747 伏 | 30000, 3/4 | 俄罗斯电视台 | 数字视频广播 | |
11747 伏 | 30000, 3/4 | 新基督徒 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 1+1马拉松 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 1+1乌克兰 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 测试测试 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 加加 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 卷发器 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 2+2 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 1+1国际 | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / 编号:17ED | 数字视频广播 |
11766小时 | 30000, 2/3 | 2+2 马拉丰 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 24频道 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | BTQ | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 图索 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 联合电视台 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 极限运动 | 11 22 33 66 33 22 11 66 / 编号:182B | 数字视频广播 |
11766小时 | 30000, 2/3 | 加加 | 数字视频广播 | |
11766小时 | 30000, 2/3 | 衰减全反射 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 机顶盒高清 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | ICTV高清 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 新频道高清 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | M1高清 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | M2高清 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 高清版 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | ICTV 2 高清 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 电视连续剧高清 | 数字视频广播 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 第一的 | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 苏皮林文化 | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | Рада | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 陆军结核病 | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 1+1马拉松 | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 维特洛高清 | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 松策 | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 米-乌克兰 | T2心肌梗死 | |
12073 号 | 30000, 2/3 | 国际米兰 | T2心肌梗死 | |
12130伏 | 27500, 3/4 | 2+2 | ||
12130伏 | 27500, 3/4 | 昏暗的电视 | ||
12130伏 | 27500, 3/4 | 第一的 | ||
12130伏 | 27500, 3/4 | 陆军结核病 | ||
12130伏 | 27500, 3/4 | 1+1乌克兰 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 俄罗斯电视台 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 纳迪亚电视 (MPEG-4/SD) | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 颂歌电视 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 新基督教 (MPEG-4/SD) | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 奏鸣曲电视 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 直的 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 电视台 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 电视 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 基辅电视台 | ||
12284 伏 | 27500, 3/4 | 我们-乌克兰 | ||
12380小时 | 27500, 3/4 | 乌克兰TBN | ||
12380小时 | 27500, 3/4 | 回音 (Mpeg4) | 01 23 45 69 67 89 01 F1 / 编号:00F0 | |
12380小时 | 27500, 3/4 | 贝尔卫星电视高清 | ||
12437 伏 | 30000, 2/3 | 国米高清 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | NTN高清 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 超级高清 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | K1高清 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | K2高清 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 高清变焦 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 像素高清 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 进入电影高清 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 高清图 高清图 | CA 43 21 2E CA 43 21 2E / 编号:1EF6 | 数字视频广播 |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 佩尔希 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 苏斯皮尔文化 | 10 06 10 26 11 07 12 2A / 编号:1EFD | 数字视频广播 |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 苏斯皮尔恩新闻 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 苏斯皮尔尼运动 | 10 06 10 26 11 07 13 2B / 编号:1F01 | 数字视频广播 |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 苏斯皮尔内克里木 | 数字视频广播 | |
12437 伏 | 30000, 2/3 | 英国皇家戏剧学院高清 | 数字视频广播 |
欧洲通信卫星组织 9B、9.0E
增加你的尊重! 在这颗卫星上,所有乌克兰电视频道均以 T2-MI 格式播放。 所有这些电视频道均以 T2 格式包含在乌克兰地面电视频道的各种多路传输中。 仅当您的卫星接收器支持 T2-MI 格式时,您才可以观看 T2-MI 格式的电视频道。 在不支持 T2-MI 的调谐器(或智能电视)上,您将无法观看这些卫星电视频道。
频率 | 流动性、S/R | 频道名称 | BISS 会员 / ID | 标准 |
---|---|---|---|---|
11958 五 | 27500, 2/3 | M4 运动高清欧罗巴 | 数字视频广播 | |
11996五 | 27500, 3/4 | CGTN 俄语 | ||
11996五 | 27500, 3/4 | 欧洲新闻俄罗斯 | ||
12034 五 | 27500, 3/4 | RTG国际 | 数字视频广播 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 第一的 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 高兴的 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 1+1 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 苏皮林文化 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 信息和通信电视 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 机顶盒 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 国际米兰 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 尤尼安 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 卷发器 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 陆军结核病 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 诺维频道 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | TET | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 2+2 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | M-1 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | NTN | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 兆 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 加加 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 1+1乌克兰 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | ICTV2 | T2心肌梗死 | |
12226 伏 | 30000, 5/6 | 欧西 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | K-1 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | K-2 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 飞涨 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 直的 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | Еспресо | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 极限运动 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | Enter-фільм | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 像素 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 马利亚特科 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 5 канал | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 所以结核病 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 松策 | T2心肌梗死 | |
12303 五 | 30000, 5/6 | 苏斯皮尔内基辅 | T2心肌梗死 |
热鸟 13 B/C/E, 13.0E
频率 | 流动性、S/R | 频道名称 | BISS 会员 / ID | 标准 |
---|---|---|---|---|
10758 伏 | 27500, 3/4 | 星光电视 (音乐频道) | 数字视频广播 | |
10758 伏 | 27500, 3/4 | 4Fun TV [音乐电台] | 数字视频广播 | |
10758 伏 | 27500, 3/4 | 4Fun 舞蹈 [音乐政治] | 数字视频广播 | |
10758 伏 | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | 数字视频广播 | |
10758 伏 | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [音乐政治] | 数字视频广播 | |
10815小时 | 27500, 5/6 | CNL俄罗斯 | ||
10815小时 | 27500, 5/6 | GNC (俄罗斯) | ||
10815小时 | 27500, 5/6 | TBN 俄罗斯 | ||
10815小时 | 27500, 5/6 | Eurasia Worldwide (1 家) | 数字视频广播 | |
10815小时 | 27500, 5/6 | 生日 | ||
10930 小时 | 30000, 2/3 | UA 电视(自由) YouTube | 数字视频广播 | |
10930 小时 | 30000, 2/3 | 电视时尚类 | 数字视频广播 | |
10930 小时 | 30000, 2/3 | Dlia Ciebe电视 | 数字视频广播 | |
10930 小时 | 30000, 2/3 | 电视 | 数字视频广播 | |
10949 伏 | 27500, 2/3 | 自由测试 | 90 32 AA 6C 67 34 DB 76 / 编号:0065 | 数字视频广播 |
11034 伏 | 27500, 3/4 | 梯恩梯 | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | 电视RUS | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | TVRUS Plus (Mpeg 4) | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | UA 世界电视(仅)(Mpeg 4) | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | 联盟 | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | Eko电视 | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | 米拉迪 | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | 娜塔莉 | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | 普罗旺斯 | ||
11034 伏 | 27500, 3/4 | 卡拉凡电视 | ||
11278 伏 | 27500, 3/4 | Power TV [音乐政治] | 数字视频广播 | |
11278 伏 | 27500, 3/4 | Nuta TV [音乐政治] | 数字视频广播 | |
11278 伏 | 27500, 3/4 | Nuta Gold [音乐政治] | 数字视频广播 | |
11136小时 | 27500, 3/4 | ARM PUB 电视 (臂) | ||
11296小时 | 27500, 3/4 | 自由电视高清(库尔德人) | 数字视频广播 | |
11296小时 | 27500, 3/4 | 也门电视台 | ||
11296小时 | 27500, 3/4 | 库尔德萨特 SD | ||
11296小时 | 27500, 3/4 | 美迪亚哈伯 HD | 数字视频广播 | |
11296小时 | 27500, 3/4 | CBC_Azerbaycan HD Mpeg4 (azerb) | 数字视频广播 | |
11296小时 | 27500, 3/4 | Kentron 电视(悬臂式) | ||
11585 伏 | 27500, 5/6 | CGTN 俄语 | 数字视频广播 | |
11663五 | 27500, 3/4 | TELE 5 HD (波兰) | 数字视频广播 | |
11663五 | 27500, 3/4 | 波兰 1 HD (波兰) | 数字视频广播 | |
11663五 | 27500, 3/4 | 意大利广播电视高清 (ita) | 数字视频广播 | |
11663五 | 27500, 3/4 | 意大利电台潮流高清 (ita) | 数字视频广播 | |
11663五 | 27500, 3/4 | 电台 Kiss Kiss 电视高清 (意大利) | 数字视频广播 | |
12226 伏 | 27500, 3/4 | 实时高清 (Mpeg 4) | ||
12226 伏 | 27500, 3/4 | 当前SD | ||
12520伏 | 27500, 3/5 | 医学音乐 | 数字视频广播 | |
12520伏 | 27500, 3/5 | 沼泽电视 | 数字视频广播 | |
12520伏 | 27500, 3/5 | 丝绸之路高清 | 数字视频广播 | |
12520伏 | 27500, 3/5 | 音乐盒(波兰)高清 | 数字视频广播 |
ABS 2, 75.0E
当心! 这些不是乌克兰电视频道!
频率 | 流动性、S/R | 频道名称 | BISS 会员 / ID | 标准 |
---|---|---|---|---|
10985 号 | 35010, 3/4 | 狗和公司 | 数字视频广播 | |
10985 号 | 35010, 3/4 | 万花筒电视 | 数字视频广播 | |
10985 号 | 35010, 3/4 | 莫斯科 24 | 数字视频广播 | |
10985 号 | 35010, 3/4 | 莫斯科信托 | 数字视频广播 | |
10985 号 | 35010, 3/4 | 3 Ангела | 数字视频广播 | |
10985 号 | 35010, 3/4 | 一起射频 | 数字视频广播 | |
10985 号 | 35010, 3/4 | 音乐联盟 | 数字视频广播 | |
10985 号 | 35010, 3/4 | 电影放映机 | 数字视频广播 | |
11490伏 | 7500, 5/6 | 世界24小时高清 | 数字视频广播 | |
11490伏 | 7500, 5/6 | 世界高清 | ED 47 FC 30 B9 F7 AC 5C / 编号:0532 | 数字视频广播 |
11490伏 | 7500, 5/6 | 世界+4 | 21 FC CB E8 41 81 ED AF / 编号:06B8 | 数字视频广播 |
11531 五 | 22000, 3/4 | 俄罗斯电视台 | 数字视频广播 | |
11531 五 | 22000, 3/4 | 托奇卡电视台 | 数字视频广播 | |
11531 五 | 22000, 3/4 | RTG电视 | 数字视频广播 | |
11559 五 | 22000, 3/4 | 大亚洲 | 数字视频广播 | |
11559 五 | 22000, 3/4 | 中央电视台 | 数字视频广播 | |
11559 五 | 22000, 3/4 | 我们的主题 | 数字视频广播 | |
11559 五 | 22000, 3/4 | 俄罗斯联邦铁路 | 数字视频广播 | |
11559 五 | 22000, 3/4 | 爪子直播 | 数字视频广播 | |
11605 伏 | 43200, 7/8 | 红河电视 (Mpeg 4) | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | 国际电视网 (Mpeg 4) | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | TRO(贝尔罗斯) | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | 宇卫视 (Mpeg 4) | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | 教育电视标清 | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | 购物直播 (Mpeg 4) | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | 太阳 (Mpeg 4) | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | 开始电视 (Mpeg 4) | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | 巨头 | ||
11605 伏 | 43200, 7/8 | Kinosat (Mpeg 4) | ||
11665 伏 | 44922, 5/6 | 白俄罗斯 24 | ||
11800 伏 | 45000, 2/3 | 一起射频 | 数字视频广播 | |
11800 伏 | 45000, 2/3 | 联盟 | 数字视频广播 | |
11800 伏 | 45000, 2/3 | TNV星球 | 数字视频广播 | |
11800 伏 | 45000, 2/3 | 沙岩电视台 | 数字视频广播 | |
12100 伏 | 45000, 2/3 | 珠宝商 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 狗和公司 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 万花筒电视 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 莫斯科 24 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 莫斯科信托 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 三个天使 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 一起射频 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 穆兹联盟 | 数字视频广播 | |
12527小时 | 35007, 3/4 | 电影放映机 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 纳米 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | TBN 俄罗斯 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 自民党现场直播 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 红线 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 马的世界 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 豪华 SD | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 里卡塔 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 圣波尔图 | 数字视频广播 | |
12533 伏 | 44950, 4/5 | 比赛星球 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | STS国际 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 宝贝时间 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 360°高清电视频道 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 国内国际 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 胡椒国际 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | Бен国际电视台 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 5 国际 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | STS儿童国际 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 8通道 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 电视频道 360° | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 360新闻 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 展示电视 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 开放世界 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 桥牌热曲 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 桥牌经典赛 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 布里奇·施莱格尔 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 桥岩 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 桥 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 俄罗斯桥 | 数字视频广播 | |
12653 五 | 35007, 2/3 | 桥鲜 | 数字视频广播 |
亚马尔401,90.0E
当心! 这些不是乌克兰电视频道!
频率 | 流动性、S/R | 频道名称 | BISS 会员 / ID | 标准 |
---|---|---|---|---|
10972小时 | 11200, 5/6 | TRT Avaz(土耳其) | ||
10972小时 | 11200, 5/6 | B24(土耳其) | ||
10972小时 | 11200, 5/6 | TRT COCUK(土耳其) | ||
11097小时 | 3750, 5/6 | 阿富汗电视 (Mpeg4) | ||
11240伏 | 2740, 3/4 | RZD电视高清 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 俄罗斯音乐盒 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | Leomax 24 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 太阳+7 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 于+7 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 车 +7 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 编号:000F | 数字视频广播 |
11265小时 | 30000, 3/4 | 7通道+4 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 香森电视 (Mpeg 2) | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 8 канал | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | STS爱+4 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 展示电视 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 第一克里米亚 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | 克里米亚24 | 数字视频广播 | |
11265小时 | 30000, 3/4 | TNT音乐东部 | AF DC B8 43 8B CD FA 52 / 编号:01F4 | 数字视频广播 |
11385小时 | 30000, 3/4 | 车 +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 编号:0009 | 数字视频广播 |
11385小时 | 30000, 3/4 | 《消息报》(新闻) | 数字视频广播 | |
11385小时 | 30000, 3/4 | 丝绸之路 | 数字视频广播 | |
11385小时 | 30000, 3/4 | 哈巴尔24 HD | 数字视频广播 | |
11385小时 | 30000, 3/4 | 丝绸之路影院高清 | 数字视频广播 | |
11385小时 | 30000, 3/4 | TNT音乐东部 | 8B CD FA 52 AF DC B8 43 / 编号:0001 | 数字视频广播 |
11385小时 | 30000, 3/4 | 丝绸之路 | 数字视频广播 | |
11385小时 | 30000, 3/4 | 哈巴尔24 HD | 数字视频广播 | |
11385小时 | 30000, 3/4 | 丝绸之路影院高清 | 数字视频广播 | |
11474小时 | 2054, 7/8 | 小米 | ||
11495小时 | 4067, 3/4 | Kuzbass-1 卡贝尔 | 数字视频广播 | |
11495小时 | 4067, 3/4 | 库兹巴斯-1 HD | 数字视频广播 | |
11568 伏 | 3200, 2/3 | 尤格拉 (Mpeg4) | ||
11649 小时 | 2170, 3/4 | OTV滨海边疆区 | ||
11686小时 | 4066, 3/4 | Kuzbass-1 卡贝尔 | 数字视频广播 | |
11686小时 | 4066, 3/4 | 库兹巴斯-1 HD | 数字视频广播 | |
12566 伏 | 10547, 3/4 | 星期六+2 | 数字视频广播 | |
12566 伏 | 10547, 3/4 | 梯恩梯4+2 | 数字视频广播 | |
12566 伏 | 10547, 3/4 | 2х2 +2 | 数字视频广播 | |
12566 伏 | 10547, 3/4 | 星期六+4 | 数字视频广播 | |
12566 伏 | 10547, 3/4 | 梯恩梯4+4 | 数字视频广播 | |
12566 伏 | 10547, 3/4 | 2х2 +4 | 数字视频广播 | |
12592小时 | 30000, 3/4 | Россия 1 | ||
12655 伏 | 3375, 3/4 | BST(巴什基尔电视台) | 数字视频广播 | |
12655 伏 | 3375, 3/4 | 库拉吉电视台 | 数字视频广播 |
YouTube 上电视频道的在线广播:
- 1+1。 马拉松
- TSN。 1+1。 马拉松
- 自由之家
- 事实。 ICTV。 马拉松
- 电视频道“直接”
- 第五频道(乌克兰)
- 电视
- 24 канал
- 现在时
- Euronews 俄语
- 电视频道 I-UA.tv
- 基辅24